| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-8387380 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Reitanlage, Reiterhof | 500000 | Bayern | Oberbayern, Oberpfalz | Freising, Ingolstadt(Stadt), Pfaffenhofen-Ilm |  
	| Ref-8387322 | Bauernhaus, Einfamilienhaus, Forsthaus, Landhaus | 168000 | , Nordrhein-Westfalen | , Arnsberg | , Hochsauerlandkreis, Maerkischer-Kreis, Olpe, Soest |  
	| Ref-8387206 | Muehle, Reitanlage, Reiterhof | 1500000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb, Nordschwarzwald, Schwarzwald-Baar-Heuberg, Stuttgart | Boeblingen, Calw, Enzkreis, Esslingen, Freudenstadt, Reutlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis, Stuttgart(Stadt), Tuebingen, Zollernalbkreis |  
	| Ref-8387090 | Muehle | 150000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-8386974 | Bauernhaus | 125000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8386916 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Einfamilienhaus, Ferienimmobilie, Forsthaus, Grünland, Landhaus, Sonstiges, Wald | 200000 | Sachsen | Dresden | Riesa-Grossenhain |  
	| Ref-8386858 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Gutshof, Landhaus, Reitanlage, Reiterhof | 140000 | Bayern, Hessen | Darmstadt, Giessen, Kassel, Unterfranken | BadKissingen, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Main-Kinzig-Kreis, Vogelsbergkreis |  
	| Ref-8386742 | Bauernhof | 380000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-8386626 | Forsthaus | 168000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Hochsauerlandkreis |  
	| Ref-8386452 | Wald | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8386336 | Bauernhaus, Bauernhof, Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8385872 | Bauernhof, Muehle | 350000 | Bayern | Niederbayern | Passau |  
	| Ref-8385698 | Bauernhof | 30000 | Sachsen | Leipzig | Delitzsch |  
	| Ref-8385234 | Forsthaus | 168000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Hochsauerlandkreis |  
	| Ref-8385118 | Einfamilienhaus | 125000 | Niedersachsen | Braunschweig | Goslar |  
	| Ref-8385060 | Landhaus | 58000 | Bayern | Unterfranken | Hassberge |  
	| Ref-8384944 | Reitanlage | 298000 | Niedersachsen | Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8384886 | Reiterhof | 189000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-8384828 | Gutshof | 350000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Nordvorpommern |  
	| Ref-8384712 | Reitanlage | 295000 | Thueringen | Thueringen | Unstrut-Hainich-Kreis |  
	| Ref-8383958 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Landgasthof, Landhaus, Reiterhof | 125000 | Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein | Bremen, Hamburg, Lueneburg, Schleswig-Holstein, Weser-Ems | Bremerhaven(Stadt), Cuxhaven, Dithmarschen, Emsland, Hamburg(Stadt), Rendsburg-Eckernfoerde, Rotenburg(Wuemme), Stade, Steinburg, Wesermarsch |  
	| Ref-8383494 | EinfamilienhausELW | 550000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-8383378 | Bauernhaus | 25000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-8383262 | Einfamilienhaus, Landhaus, Mehrfamilienhaus | 0 | Bayern | Unterfranken | Aschaffenburg, Main-Spessart |  
	| Ref-8382334 | Bauernhof | 299000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-8382044 | Reitanlage | 650000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz | BadDuerkheim |  
	| Ref-8381986 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Muehle, Reiterhof | 300000 | Niedersachsen, Schleswig-Holstein | Lueneburg, Schleswig-Holstein | Harburg, HerzogtumLauenburg, Lueneburg, Uelzen |  
	| Ref-8381754 | Bauernhof, Muehle | 329000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-8381638 | Muehle | 285000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-8380768 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Grünland, Muehle, Reitanlage, Reiterhof, Weideland | 675000 | Bayern | Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken | BadKissingen |  
	| Ref-8380536 | Aussiedlerhof, Bauernhof, Reiterhof | 299000 | Bayern | Schwaben | Augsburg |  
	| Ref-8380420 | Bauernhaus, Bauernhof | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8380246 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Burg, Forsthaus, Gutshof, Landhaus, Muehle, Reiterhof, Schloss, Villa | 1350000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen | Arnsberg, Detmold, Giessen, Koblenz, Schleswig-Holstein, Unterfranken |  |  
	| Ref-8380130 | Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Gutshof, Landhaus, Muehle, Schloss, Villa | 2000000 | Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | Arnsberg, Duesseldorf, Giessen, Koblenz, Koeln, Trier | Aachen, Aachen(Stadt), Ahrweiler, Bonn(Stadt), Daun, Dueren, Erftkreis, Euskirchen, Koeln(Stadt), Leverkusen(Stadt), Mayen-Koblenz, Mettmann, Neuss, Neuwied, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis |  
	| Ref-8379550 | Forsthaus | 168000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Hochsauerlandkreis |  
	| Ref-8379434 | Bauernhaus | 120000 |  |  |  |  
	| Ref-8379376 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Muehle | 250000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thueringen |  |  |  
	| Ref-8379144 | Reitanlage | 350000 | Brandenburg, Niedersachsen | Brandenburg, Lueneburg | Cuxhaven |  
	| Ref-8378738 | Bauernhaus, Bauernhof, Bungalow, Einfamilienhaus, Ferienimmobilie, Forsthaus, Landgasthof, Landhaus, Muehle | 250000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz | Bodensee-Oberschwaben, Donau-Iller, Kassel, Koblenz, Neckar-Alb, Oberbayern, Ostwuerttemberg, Schwaben |  |  
	| Ref-8378680 | Bauernhaus | 105000 |  |  |  |  
	| Ref-8378506 | Muehle | 197500 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-8378390 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Einfamilienhaus, Ferienimmobilie, Forsthaus, Gewerbeimmobilie, Gutshof, Landgasthof, Landhaus, Muehle, Schloss | 350000 | Niedersachsen | Hannover, Lueneburg | Luechow-Dannenberg |  
	| Ref-8377984 | Muehle | 329000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Neckar-Odenwald-Kreis |  
	| Ref-8377926 | Forsthaus | 168000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg | Hochsauerlandkreis |  
	| Ref-8377868 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof | 3900000 | , Baden-Wuerttemberg, Bayern | , Nordschwarzwald, Unterfranken | Freudenstadt |  
	| Ref-8377636 | Bauernhof | 135000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Main-Tauber-Kreis |  
	| Ref-8377404 | Aussiedlerhof, Bauernhof, Forsthaus, Gutshof, Muehle, Reitanlage, Reiterhof | 695000 | Niedersachsen | Hannover | Diepholz |  
	| Ref-8377288 | Bauernhof, Muehle | 395000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Dithmarschen |  
	| Ref-8377172 | Gewerbeimmobilie | 190000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-8376824 | Ackerfläche | 30100000 |  |  |  |  
	| Ref-8376708 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Landhaus, Muehle, Reiterhof | 835000 | Baden-Wuerttemberg, Mecklenburg-Vorpommern | Hohenlohe-Franken, Mecklenburg-Vorpommern, Nordschwarzwald, SuedlicherOberrhein, UntererNeckar | Freudenstadt |  
	| Ref-8376592 | Ackerfläche, Grünland, Wald, Weideland | 460000 | Bayern | Oberbayern | BerchtesgadenerLand |  
	| Ref-8376476 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Muehle | 598000 | Bayern | Unterfranken | BadKissingen |  
	| Ref-8376128 | Aussiedlerhof, Muehle | 197500 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-8376012 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Grünland, Gutshof, Landhaus, Muehle, Reitanlage, Reiterhof, Weideland | 350000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen | Lueneburg |  |  
	| Ref-8375896 | Gutshof, Reitanlage, Reiterhof | 950000 | Hessen, Schleswig-Holstein | Kassel, Schleswig-Holstein | Werra-Meissner-Kreis |  
	| Ref-8375838 | Bauernhaus | 176000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Dithmarschen |  
	| Ref-8375780 | Landgasthof | 450000 | Bayern | Oberbayern | Rosenheim |  
	| Ref-8375722 | Grünland | 65000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-8375142 | Bauernhof, Landhaus, Reitanlage | 1450000 | Niedersachsen, Rheinland-Pfalz | Hannover, Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-8374852 | Gutshof | 875000 | Baden-Wuerttemberg | UntererNeckar | Rhein-Neckar-Kreis |  
	| Ref-8374330 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Gutshof | 0 | Bayern | Niederbayern, Oberbayern, Schwaben | Aichach-Friedberg, BadToelz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fuerstenfeldbruck, LandsbergLech, Landshut, Miesbach, Muehldorf-Inn, Muenchen, Muenchen(Stadt), Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen-Ilm, Rosenheim, Rosenheim(Stadt), Starnberg, Weilheim-Schongau |  
	| Ref-8374098 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Gutshof, Landhaus | 678000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis |  
	| Ref-8373866 | Bauernhof, Gewerbeimmobilie | 395000 |  |  |  |  
	| Ref-8373634 | Bauernhaus, Bauernhof, Reitanlage, Reiterhof | 500000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-8373518 | Reitanlage, Reiterhof | 650000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-8373344 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Muehle, Reitanlage, Reiterhof | 385000 | Hessen | Kassel | Werra-Meissner-Kreis |  
	| Ref-8373286 | Bauernhaus, Forsthaus, Gutshof, Landhaus, Muehle | 875000 | Baden-Wuerttemberg, Niedersachsen | Lueneburg, UntererNeckar |  |  
	| Ref-8372764 | Bauernhaus, Reitanlage | 690000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock(Stadt) |  
	| Ref-8372648 | Bauernhof | 160000 |  |  |  |  
	| Ref-8372590 | Gewerbeimmobilie | 440000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-8371952 | Bauernhof | 598000 | Bayern | Unterfranken | BadKissingen |  
	| Ref-8371836 | Bauernhaus | 350000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee | Waldshut |  
	| Ref-8371778 | Ferienimmobilie | 100000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-8371546 | Muehle | 0 |  |  |  |  
	| Ref-8371314 | Bauernhaus, Bauernhof, Ferienimmobilie | 298000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-8371082 | Ackerfläche | 3250000 | Rumänien | Rumänien |  |  
	| Ref-8370850 | Bauernhof, Reiterhof | 220000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-8370734 | Reitanlage | 650000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-8370676 | Reiterhof | 470000 | Bayern | Unterfranken | Wuerzburg | 
 
 
 |