| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-1859074 | Bauernhaus | 95000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-1858784 | Schloss | 1430000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-1858436 | Bauernhaus | 425000 | Bayern | Mittelfranken | Weissenburg-Gunzenhausen |  
	| Ref-1858320 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Landhaus, Muehle, Villa | 85000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Hohenlohe-Franken, Mittelfranken, Oberbayern, Oberfranken, Unterfranken | Nuernberg(Stadt), NuernbergerLand |  
	| Ref-1858262 | Schloss | 350000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-1858204 | Landhaus | 98000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-1857856 | Burg, Forsthaus, Landhaus, Schloss | 240000 | Nordrhein-Westfalen, Thueringen | Koeln, Thueringen | Nordhausen |  
	| Ref-1857740 | Bauernhaus | 177000 | Bayern | Mittelfranken, Schwaben |  |  
	| Ref-1857682 | Bauernhaus | 49000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-1857624 | Bauernhof | 155000 | Sachsen | Leipzig |  |  
	| Ref-1857450 | Schloss | 100000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-1857218 | Muehle | 270000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-1857160 | Schloss | 790000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-1856928 | Bauernhaus, Bauernhof, Gewerbeimmobilie | 200000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Hohenlohe-Franken, Schwaben |  |  
	| Ref-1856870 | Bauernhaus | 44000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-1856696 | Bauernhaus | 649000 | Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt | Duesseldorf, Magdeburg |  |  
	| Ref-1856638 | Landhaus | 750000 | Nordrhein-Westfalen | Muenster |  |  
	| Ref-1856580 | Reiterhof | 590000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-1856174 | Bauernhaus | 240000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-1856116 | Villa | 395000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | Neuwied |  
	| Ref-1856058 | Villa | 500000 | Bremen | Bremen | Bremen |  
	| Ref-1855942 | Bauernhaus, Bauernhof | 750000 | Bayern | Schwaben | Unterallgaeu |  
	| Ref-1855536 | Aussiedlerhof | 160000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-1855478 | Reiterhof | 220000 | Niedersachsen | Braunschweig |  |  
	| Ref-1855420 | Bauernhaus | 495000 | Nordrhein-Westfalen | Muenster |  |  
	| Ref-1855188 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Burg, Forsthaus, Landhaus, Muehle, Schloss | 345000 | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Dahme-Spreewald |  
	| Ref-1854782 | Villa | 500000 | Bremen | Bremen | Bremen |  
	| Ref-1854144 | Bauernhaus | 195000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-1853912 | Ba, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Landhaus | 398000 | Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | Braunschweig, Detmold, Hannover, Lueneburg, Magdeburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Weser-Ems | Nordwestmecklenburg |  
	| Ref-1853796 | Villa | 500000 | Bremen | Bremen |  |  
	| Ref-1853738 | Bauernhaus | 109000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-1853622 | Bauernhof | 1400000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-1853564 | Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Wald | 150000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Bodensee-Oberschwaben, Schwaben | Bodenseekreis, Lindau(Bodensee), Oberallgaeu |  
	| Ref-1853448 | Landhaus, Schloss | 590000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-1853100 | Bauernhaus | 109000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb |  |  
	| Ref-1852462 | Landhaus | 750000 | Nordrhein-Westfalen | Muenster | Muenster(Stadt) |  
	| Ref-1852230 | Reiterhof | 695000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Aachen |  
	| Ref-1851998 | Bauernhaus, Bauernhof, Muehle | 595000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | Detmold, Hannover, Hochrhein-Bodensee, Kassel, Lueneburg, Unterfranken | Luechow-Dannenberg |  
	| Ref-1851940 | Bauernhaus, Bauernhof | 95000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-1851766 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Einfamilienhaus, Landhaus | 100000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Niedersachsen | Lueneburg | Luechow-Dannenberg, Lueneburg, Soltau-Fallingbostel, Uelzen, Verden |  
	| Ref-1851650 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Landhaus, Muehle, Reitanlage, Reiterhof | 250000 | Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | Arnsberg, Lueneburg |  |  
	| Ref-1851534 | Bauernhof | 130000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-1850954 | Burg, Schloss | 845000 | Bayern | Niederbayern | Landshut(Stadt) |  
	| Ref-1850896 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Gutshof, Landhaus, Muehle | 250000 | Berlin, Brandenburg |  |  |  
	| Ref-1850258 | Landhaus, Muehle | 580000 | Bayern | Mittelfranken, Oberfranken | Erlangen-Hoechstadt |  
	| Ref-1850026 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Gutshof, Landhaus, Muehle | 649000 | Nordrhein-Westfalen | Duesseldorf | Viersen |  
	| Ref-1849968 | Bauernhof | 65000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-1849562 | Ferienimmobilie | 55000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-1849388 | Bauernhof | 225000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-1849214 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Landhaus, Muehle | 150000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-1849098 | Schloss | 155000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-1848808 | Bauernhaus, Bauernhof, Reiterhof | 410000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernfoerde |  
	| Ref-1848750 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen | Unstrut-Hainich-Kreis |  
	| Ref-1848692 | Bauernhaus | 42000 | Sachsen | Dresden | SaechsischeSchweiz |  
	| Ref-1848634 | Wald | 140000 | Hessen | Kassel | Waldeck-Frankenberg |  
	| Ref-1848576 | Bauernhaus | 45000 | Bayern | Oberpfalz | Neumarkt-OPF |  
	| Ref-1848460 | Reiterhof | 120000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Boerdekreis |  
	| Ref-1848344 | Bauernhof | 195000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-1848228 | Bauernhof | 225000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-1847938 | Reitanlage, Reiterhof | 950000 | Bayern | Niederbayern | Regen |  
	| Ref-1847068 | Bauernhof | 550000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-1846952 | Bauernhaus, Bauernhof | 189900 | Bayern | Niederbayern, Oberpfalz |  |  
	| Ref-1846894 | Bauernhaus | 110000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-1846140 | Bauernhaus | 44000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-1845734 | Bauernhaus | 177000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-1845560 | Bauernhaus | 110000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-1844980 | Reitanlage | 2990000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-1844748 | Bauernhof | 169000 | , Sachsen-Anhalt | , Halle | Burgenlandkreis |  
	| Ref-1844284 | Einfamilienhaus | 320000 | Nordrhein-Westfalen | Muenster |  |  
	| Ref-1843994 | Bauernhaus | 179000 | Hessen | Darmstadt | Odenwaldkreis |  
	| Ref-1843820 | Bauernhaus | 44000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-1843704 | Forsthaus | 175000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-1843588 | Bauernhaus | 42000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-1843414 | Bauernhaus, Bauernhof | 65000 | Baden-Wuerttemberg, Thueringen | Hohenlohe-Franken, Thueringen |  |  
	| Ref-1843240 | Muehle | 110000 | Sachsen-Anhalt | Halle | Merseburg-Querfurt |  
	| Ref-1842718 | Muehle | 340000 | Bayern | Oberpfalz | Amberg-Sulzbach |  
	| Ref-1842370 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Einfamilienhaus, EinfamilienhausELW, Forsthaus, Grünland, Landhaus, Muehle, Schloss, Villa, Wald | 250000 | Nordrhein-Westfalen | Duesseldorf, Koeln, Muenster |  |  
	| Ref-1841790 | Muehle | 110000 | Sachsen-Anhalt | Halle | Merseburg-Querfurt |  
	| Ref-1841732 | Bauernhaus, Bauernhof | 68000 | Bayern | Mittelfranken, Schwaben |  |  
	| Ref-1841558 | Bauernhaus | 140000 | Hessen | Giessen |  | 
 
 
 |