| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-2776460 | Bauernhaus | 98000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2776344 | Wald | 160000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2776286 | Mehrfamilienhaus | 365000 | Bayern | Oberbayern |  |  
	| Ref-2776228 | Landgasthof, Mehrfamilienhaus | 365000 | Bayern | Mittelfranken, Oberbayern |  |  
	| Ref-2775938 | Bauernhaus | 189000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2775822 | Mehrfamilienhaus | 365000 | Bayern | Oberbayern |  |  
	| Ref-2775474 | Bauernhaus | 49000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2775358 | Grünland | 500000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2774952 | Bungalow, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus | 300000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | Pinneberg, Steinburg |  
	| Ref-2774894 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Bungalow, Burg, Forsthaus, Gewerbeimmobilie, Gutshof, Herrenhaus, Landhaus, Muehle, Schloss, Sonstiges, Villa | 800000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen | Oberfranken |  |  
	| Ref-2774604 | Reitanlage | 700000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2774314 | Bauernhof | 147000 | Niedersachsen | Lueneburg | Luechow-Dannenberg |  
	| Ref-2774024 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg | Elbe-Elster |  
	| Ref-2773734 | Bauernhof | 250000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Dueren |  
	| Ref-2773444 | Bauernhaus | 59000 | Bayern | Unterfranken |  |  
	| Ref-2773328 | Bauernhaus | 239000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-2773154 | Wald | 159000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2772806 | Bauernhof | 70000 | Niedersachsen | Lueneburg | Harburg |  
	| Ref-2772748 | Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Gutshof, Muehle, Reiterhof, Wald, Weideland | 1200000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Bodensee-Oberschwaben, Hochrhein-Bodensee, Niederbayern | Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen, Rottal-Inn, Straubing-Bogen |  
	| Ref-2772632 | Grünland | 500000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Aachen |  
	| Ref-2772052 | Schloss | 250000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2771878 | Wald | 159000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2771762 | Reiterhof | 299000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-2771588 | Grünland | 500000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Aachen |  
	| Ref-2771414 | Landhaus | 250000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2771356 | Bauernhaus | 130000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2771298 | Bauernhaus | 30000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2770718 | Bauernhaus | 385000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2770486 | Bauernhaus | 70000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-2770428 | Reitanlage | 1980000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-2770370 | Landhaus | 139000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2770022 | Bauernhof | 65000 | Thueringen | Thueringen | Hildburghausen |  
	| Ref-2769674 | Bauernhaus | 285000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2769500 | Aussiedlerhof, B, Bauernhof, Gutshof, Muehle, Reitanlage, Reiterhof | 890000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen | Brandenburg, Donau-Iller, Giessen, Kassel, Mittelfranken, Ostwuerttemberg, Rheinhessen-Pfalz, Schleswig-Holstein, Schwaben, Thueringen, Unterfranken |  |  
	| Ref-2769326 | Bauernhaus | 70000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-2769268 | Reitanlage | 1100000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-2769210 | Reiterhof | 1250000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart |  |  
	| Ref-2769036 | Bauernhaus | 210000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln | Heinsberg |  
	| Ref-2768920 | Reiterhof | 269000 | Niedersachsen | Weser-Ems | Friesland |  
	| Ref-2768804 | Bauernhaus | 190000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2768746 | Bauernhaus | 210000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2768572 | Bauernhaus | 42000 | Sachsen | Dresden |  |  
	| Ref-2768514 | Bauernhof | 270000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2768456 | Bauernhof | 85000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2768398 | Bauernhaus | 45000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2768340 | Bauernhaus | 75000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2768224 | Schloss | 475000 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |  |  
	| Ref-2767702 | Bauernhaus | 645000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2767586 | EinfamilienhausELW | 99600 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2767470 | Bauernhaus | 239000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-2767412 | Aussiedlerhof | 72000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-2767238 | Wald | 1800000 | Mecklenburg-Vorpommern, Rumaenien | Mecklenburg-Vorpommern, Rumaenien |  |  
	| Ref-2767064 | Bauernhaus, Bauernhof | 120000 | Niedersachsen | Hannover | Diepholz, Hameln-Pyrmont, Nienburg(Weser) |  
	| Ref-2767006 | Gutshof, Sonstiges | 800000 | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen |  |  |  
	| Ref-2766890 | Bauernhaus | 45000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2766600 | Villa | 290000 | Sachsen | Leipzig |  |  
	| Ref-2766368 | Bauernhaus, Bauernhof | 250000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2765904 | Reitanlage | 1980000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-2765730 | Bauernhaus, Landhaus | 700000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken, Nordschwarzwald |  |  
	| Ref-2765092 | Bauernhaus | 325000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | BadKreuznach |  
	| Ref-2765034 | Muehle | 50000 | Sachsen-Anhalt | Halle | Burgenlandkreis |  
	| Ref-2764976 | Landhaus | 250000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Bodenseekreis |  
	| Ref-2764686 | Bauernhof | 190000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2764338 | Bauernhof | 350000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2764280 | Reiterhof | 195000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2764222 | Bauernhof | 465000 | Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | Detmold, Koblenz, Koeln |  |  
	| Ref-2763990 | Bauernhaus, Bauernhof, Landhaus | 425000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2763642 | Landhaus | 230000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2763584 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-2763526 | Schloss | 790000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2763236 | Schloss | 950000 | Sachsen | Leipzig |  |  
	| Ref-2763178 | Gutshof, Schloss | 498000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2763004 | Landhaus | 250000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Bodenseekreis |  
	| Ref-2762946 | Bauernhaus | 155000 | Niedersachsen | Hannover |  |  
	| Ref-2762888 | Bauernhaus, Bauernhof, Reiterhof, Wald | 499000 | Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz | Giessen, Koeln, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinhessen-Pfalz |  |  
	| Ref-2762830 | Aussiedlerhof | 350000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2762482 | Bauernhaus | 45000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2762366 | Aussiedlerhof | 400000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2762018 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2761670 | Bauernhof | 85000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg, Detmold | Dortmund(Stadt) | 
 
 
 |