| Bundesländer: 
 Baden-Wuerttemberg
 Bayern
 Berlin
 Brandenburg
 Bremen
 Hamburg
 Hessen
 Mecklenburg-Vorpommern
 Niedersachsen
 Nordrhein-Westfalen
 Rheinland-Pfalz
 Saarland
 Sachsen
 Sachsen-Anhalt
 Schleswig-Holstein
 Thueringen
 
 
 Kaufgesuche nach Objektarten:
 
 Bauernhäuser
 Bauernhöfe
 Aussiedlungen
 Reiterhöfe
 Reitanlagen
 Mühlen
 Forsthäuser
 Landhäuser
 Burgen
 Schlösser
 Wälder
 Grundstücke
 Gewerbeimmobilien
 Wohnhaeuser
 Alle Objektarten
 | 
 | Ref-Nr | Gesuchte Objektart | Kaufpreis bis ... | Bundesland | Region | Landkreise |  
	| Ref-2882426 | Bauernhof | 85000 | Nordrhein-Westfalen | Detmold |  |  
	| Ref-2882310 | Bauernhof | 190000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg |  |  
	| Ref-2882194 | Bauernhof | 120000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2881556 | Bauernhaus | 30000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2881092 | Bauernhaus | 215000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2880976 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Landhaus, Muehle | 135000 | Bayern | Unterfranken | Hassberge |  
	| Ref-2880860 | Bauernhof | 169000 | Hessen | Giessen |  |  
	| Ref-2879932 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Gutshof, Herrenhaus, Muehle, Reitanlage, Reiterhof | 400000 | Bayern | Oberpfalz | Regensburg, Regensburg(Stadt), Schwandorf |  
	| Ref-2879816 | Bauernhof | 450000 | Bayern | Schwaben |  |  
	| Ref-2879642 | Bauernhof, Gewerbeimmobilie, Landhaus, Muehle | 600000 | Baden-Wuerttemberg | Hochrhein-Bodensee, Hohenlohe-Franken, Neckar-Alb, Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2878888 | Bauernhaus | 75000 | Bayern | Oberfranken |  |  
	| Ref-2878482 | Forsthaus | 180000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2878250 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-2878018 | Bauernhof | 270000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-2877728 | Muehle | 198000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2877206 | Bauernhof | 178000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken | Schwaebisch-Hall |  
	| Ref-2876278 | Mehrfamilienhaus | 365000 | Bayern | Oberbayern | Garmisch-Partenkirchen |  
	| Ref-2876046 | Bauernhaus | 100000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg |  |  
	| Ref-2875814 | Bauernhaus | 119000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2874712 | Muehle | 349000 | Hessen | Giessen, Kassel |  |  
	| Ref-2874480 | Reiterhof | 298000 | Niedersachsen | Lueneburg |  |  
	| Ref-2874364 | Grünland | 32000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2873320 | Bauernhaus | 70000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-2872856 | Muehle | 85000 | Sachsen-Anhalt | Halle | Merseburg-Querfurt |  
	| Ref-2872624 | Bauernhof, Landhaus | 480000 | Bayern | Mittelfranken | Ansbach |  
	| Ref-2872508 | Muehle | 349000 | Bayern, Rheinland-Pfalz | Koblenz, Unterfranken | Aschaffenburg |  
	| Ref-2872334 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Landhaus, Muehle | 275000 | Rheinland-Pfalz | Rheinhessen-Pfalz | Alzey-Worms |  
	| Ref-2872160 | Bauernhaus | 159000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg | Schwarzwald-Baar-Kreis |  
	| Ref-2871986 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Forsthaus, Gutshof, Landhaus, Muehle | 627000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben, Ostwuerttemberg | Ostalbkreis |  
	| Ref-2871870 | Muehle | 530000 | Rheinland-Pfalz | Trier | Bitburg-Pruem |  
	| Ref-2871638 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2871058 | Bauernhaus | 70000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-2870942 | Muehle | 98000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2870826 | Bauernhaus | 179000 | Bayern | Niederbayern |  |  
	| Ref-2870768 | Muehle | 98000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben | Sigmaringen |  
	| Ref-2870652 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Gutshof, Muehle | 350000 | Baden-Wuerttemberg | Stuttgart | Esslingen |  
	| Ref-2870478 | Bauernhaus | 39000 | Sachsen-Anhalt | Halle |  |  
	| Ref-2870362 | Sonstiges | 21500 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2869782 | Bauernhof | 500000 | Niedersachsen | Hannover | Diepholz, Hameln-Pyrmont, Hannover, Hildesheim, Holzminden, Nienburg(Weser), Schaumburg |  
	| Ref-2869666 | Landhaus | 85000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2869434 | Muehle | 30000 | Brandenburg | Brandenburg |  |  
	| Ref-2869086 | Bauernhaus | 99000 | Baden-Wuerttemberg | Schwarzwald-Baar-Heuberg |  |  
	| Ref-2868970 | Bauernhof | 549000 | Hessen | Darmstadt |  |  
	| Ref-2868738 | Mehrfamilienhaus | 365000 | Bayern | Oberbayern |  |  
	| Ref-2868622 | Bauernhaus | 68000 | Baden-Wuerttemberg, Sachsen, Thueringen | Chemnitz, Donau-Iller, Thueringen | Hildburghausen |  
	| Ref-2868390 | Schloss | 498000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2868216 | Bauernhof, Landhaus | 395000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2867926 | Bauernhaus | 85000 | Baden-Wuerttemberg | Donau-Iller |  |  
	| Ref-2867752 | Ba, Bauernhaus, Bauernhof, Landhaus, Muehle, Reitanlage, Reiterhof | 600000 | , Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thueringen, Ungarn | Arnsberg, Bodensee-Oberschwaben, Braunschweig, Chemnitz, Detmold, Dresden, Giessen, Halle, Hannover, Hochrhein-Bodensee, Kassel, Koblenz, Koeln, Lueneburg, Muenster, Oberpfalz, Schleswig-Holstein, Schwarzwald-Baar-Heuberg, Ungarn, Weser-Ems |  |  
	| Ref-2867578 | Bauernhaus | 199000 | Nordrhein-Westfalen | Duesseldorf |  |  
	| Ref-2867114 | Muehle | 98000 | Baden-Wuerttemberg | Bodensee-Oberschwaben |  |  
	| Ref-2866998 | Grünland | 32000 | Bayern | Oberpfalz |  |  
	| Ref-2866766 | Bauernhaus, Landhaus | 180000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2866302 | Schloss | 498000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2866128 | Bauernhaus | 89000 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |  |  
	| Ref-2866012 | Bauernhaus | 165000 | Hessen | Kassel |  |  
	| Ref-2865664 | Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Landhaus, Muehle | 150000 | Bayern | Oberbayern | Muenchen, Muenchen(Stadt) |  
	| Ref-2864910 | Schloss | 500000 | Nordrhein-Westfalen |  |  |  
	| Ref-2864736 | Reitanlage, Reiterhof | 1100000 | Bayern | Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken | Wuerzburg |  
	| Ref-2864272 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Grünland, Gutshof, Landhaus, Muehle, Reiterhof, Wald | 100000 | Bayern, Sachsen, Thueringen | Chemnitz, Dresden, Mittelfranken, Niederbayern, Oberbayern, Oberfranken, Oberpfalz, Schwaben, Thueringen, Unterfranken |  |  
	| Ref-2863866 | Bauernhaus, Bauernhof | 120000 | Bayern | Mittelfranken |  |  
	| Ref-2863170 | Bauernhof | 490000 | Nordrhein-Westfalen | Arnsberg, Detmold, Muenster |  |  
	| Ref-2862590 | Schloss | 250000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2862184 | Aussiedlerhof, Bauernhaus, Bauernhof, Forsthaus, Gutshof, Herrenhaus, Muehle | 130000 | Baden-Wuerttemberg, Bayern | Donau-Iller, Neckar-Alb, Schwaben, Schwarzwald-Baar-Heuberg, Stuttgart | Alb-Donau-Kreis, Esslingen, Goeppingen, Reutlingen |  
	| Ref-2861314 | Schloss | 250000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2860908 | Bauernhaus | 105000 | Oesterreich | Oesterreich |  |  
	| Ref-2860560 | Bauernhof | 250000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2860502 | Aussiedlerhof | 370000 | Baden-Wuerttemberg | Ostwuerttemberg | Ostalbkreis |  
	| Ref-2860444 | Bauernhof | 490000 | Nordrhein-Westfalen | Muenster | Recklinghausen |  
	| Ref-2860038 | Aussiedlerhof | 549000 | Baden-Wuerttemberg | Neckar-Alb, Ostwuerttemberg |  |  
	| Ref-2859980 | Bauernhof | 15000 | Thueringen | Thueringen |  |  
	| Ref-2859864 | Bauernhaus | 45000 | Baden-Wuerttemberg | Hohenlohe-Franken |  |  
	| Ref-2859748 | Wald | 159000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2859110 | Wald | 269000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  |  
	| Ref-2858762 | Weideland | 30000 | Nordrhein-Westfalen | Koeln |  |  
	| Ref-2858066 | Muehle | 530000 | Rheinland-Pfalz | Trier |  |  
	| Ref-2857544 | Landhaus | 68000 | Rheinland-Pfalz | Koblenz |  |  
	| Ref-2857138 | Muehle | 115000 | Niedersachsen | Weser-Ems |  |  
	| Ref-2856674 | Mehrfamilienhaus | 365000 | Bayern | Oberbayern |  |  
	| Ref-2855862 | Schloss | 250000 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |  | 
 
 
 |